Коды неисправностей двигателя Z16XEP
Код | Условия регистрирования кода неисправности |
P0105 | Высокое напряжение цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора |
P0105 | Обрыв или низкое напряжение цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора |
P0110 | Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха |
P0110 | Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха |
P0115 | Цепь температуры охлаждающей жидкости двигателя Прерывистый сигнал |
P0115 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик |
P0115 | Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0115 | Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0120 | Цепь датчика/переключателя "A" положения педали/дроссельной заслонки - Высокий входной сигнал |
P0120 | Цепь датчика/переключателя "A" положения педали/дроссельной заслонки - Низкий входной сигнал |
P0120 | Корреляция датчиков положения дроссельной заслонки 1-2 |
P0130 | Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) |
P0130 | Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) |
P0130 | Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) |
P0130 | Датчик О2 - слишком мало переходов бог./бедн. и бедн./бог. (блок 1 датчик 1) |
P0130 | Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) |
P0135 | Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 1) |
P0136 | Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) |
P0136 | Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) |
P0136 | Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2) |
P0141 | Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2) |
P0171 | Система подстройки топлива выдает бедную смесь |
P0172 | Система подстройки топлива выдает богатую смесь |
P0201 | Топливная форсунка цилиндра 1 Неисправность |
P0202 | Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность |
P0203 | Топливная форсунка цилиндра 3 Неисправность |
P0204 | Топливная форсунка цилиндра 4 Неисправность |
P0219 | Условие превышения частоты вращения двигателя |
P0220 | Цепь датчика/переключателя "B" положения педали/дроссельной заслонки - Низкий входной сигнал |
P0220 | Цепь датчика/переключателя "B" положения педали/дроссельной заслонки - Низкий входной сигнал |
P0230 | Высокий сигнал первичной цепи топливного насоса |
P0230 | Низкий сигнал первичной цепи топливного насоса |
P0300 | Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах |
P0301 | Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 |
P0302 | Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2 |
P0303 | Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3 |
P0304 | Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4 |
P0314 | Зарегистрирован пропуск зажигания в одном цилиндре |
P0325 | Цепь датчика детонации 1 Неисправность (Блок 1 или отдельный датчик) |
P0335 | Цепь датчика "A" положения коленчатого вала Диапазон/Рабочие характеристики |
P0335 | Цепь датчика "A" положения коленчатого вала Неисправность |
P0340 | Цепь датчика положения распредвала Неисправность |
P0351 | Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 1 |
P0352 | Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 2 |
P0353 | Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 3 |
P0354 | Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 4 |
P0400 | Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона/рабочих характеристик (открытый клапан) |
P0400 | Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона/рабочих характеристик (закрытый клапан) |
P0400 | Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа |
P0420 | Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (блок 1) |
P0443 | Высокое напряжение вентиляционн. клапана топливного бака |
P0443 | Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака |
P0500 | Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик |
P0501 | Датчик скорости автомобиля Неисправность |
P0530 | Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера |
P0530 | Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера |
P0571 | Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала |
P0607 | Цепь датчика детонации Неисправность |
P0621 | Неисправность цепи управления лампой "L" генератора |
P1112 | Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия |
P1112 | Низкое напряжение или обрыв цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия |
P1112 | Ошибка исполнительного устройства электромагн. клапана деактивации отверстия при низкой температуре |
P1112 | Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия |
P1113 | Высокое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия |
P1113 | Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия |
P1115 | Высокое напряжение цепи датчика температуры охлаждающей жидкости в отводном патрубке радиатора |
P1115 | Низкое напряжение или обрыв цепи датчика температуры охлажд. жидк. в отводном патрубке радиатора |
P1116 | Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение |
P1116 | Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение |
P1120 | Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора |
P1120 | Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора |
P1120 | Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора |
P1122 | Высокий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора |
P1122 | Низкий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора |
P1217 | Слабый поток охлаждающей жидкости через радиатор |
P1300 | Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива |
P1405 | Высокое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа |
P1405 | Низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработ. газа |
P1481 | Цепь вентиляторного управления 1 Высокое напряжение |
P1481 | Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение |
P1482 | Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение |
P1482 | Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение |
P1483 | Цепь вентиляторного управления 3 Высокое напряжение |
P1483 | Цепь вентиляторного управления 3 Низкое напряжение |
P1500 | Неисправность системы управления дроссельной заслонкой |
P1526 | Не заучено нижнее положение системы управления дроссельной заслонкой |
P1530 | Низкое напряжение реле кондиционера |
P1530 | Высокое напряжение реле кондиционера |
P1550 | Регулирование мощности системой управления дроссельной заслонкой |
P1550 | Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой |
P1550 | Принудительное включение холостого хода системой управления дроссельной заслонкой |
P1550 | Остановка двигателя системой управления дроссельной заслонкой |
P1565 | Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скорости |
P1571 | Неисправность цепи переключателя тормозов |
P1606 | Неправдоподобный крутящий момент двигателя |
P1610 | Неисправность иммобилайзера |
P1610 | Действие иммобилайзера не запрограммировано |
P1611 | Введен неправильный защитный код |
P1612 | Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера |
P1613 | Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера |
P1614 | Неправильный транспондерный ключ |
P1614 | Получен неправильный сигнал иммобилайзера |
P1615 | Не удается идентифицировать ECM (Модуль управления двигателем) |
P1616 | Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки) |
P1620 | Неисправность цепи 1 опорного напряжения 5В |
P1635 | Неисправность цепи 2 опорного напряжения 5В |
P1699 | Аппаратная часть/Программное обеспечение Несовместимы |
P1700 | Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией |
P1814 | Недействительный сигнал от ECC (системы электронного регулирования климата) |
U2106 | Недействительные данные от TCM (модуля управления трансмиссией) |
U2108 | Недействительные данные от АБС (Антиблокировочная тормозная система) |
Комментарии
Цитирую
Спасибо. А что было ?ЦитируюСпасибо сотрудникам сервиса! Проблему нашли, устранили.ЦитируюЭто правильно ! Диагност тоже сказал что много чего может быть.ЦитируюЕду сегодня к Вам, верхом на эвакуаторе:)ЦитируюСпрошу завтра у дианостов , но думаю ответ будет один, дайте машину :) Нажатая педаль не нажатая - это может быть и потенциометр самой педали. Почему бы Вам не пригнать к нам машину ?Добрый день. Проблема такая: заведенная машина никак не реагирует на педаль газа. При этом не считать ошибки педальным методом, не показывает надпись ECП. Для педального метода педаль надо утопить до конца - нажимаю. Можно ли из этого сделать вывод, что проблема с машиной в дроссельной заслонке? Или для считывании ошибок сигнал о нажатой педали берется из какого то другого места?
Цитирую
Спасибо сотрудникам сервиса! Проблему нашли, устранили.ЦитируюЭто правильно ! Диагност тоже сказал что много чего может быть.ЦитируюЕду сегодня к Вам, верхом на эвакуаторе:)ЦитируюСпрошу завтра у дианостов , но думаю ответ будет один, дайте машину :) Нажатая педаль не нажатая - это может быть и потенциометр самой педали. Почему бы Вам не пригнать к нам машину ?Добрый день. Проблема такая: заведенная машина никак не реагирует на педаль газа. При этом не считать ошибки педальным методом, не показывает надпись ECП. Для педального метода педаль надо утопить до конца - нажимаю. Можно ли из этого сделать вывод, что проблема с машиной в дроссельной заслонке? Или для считывании ошибок сигнал о нажатой педали берется из какого то другого места?
Цитирую
Это правильно ! Диагност тоже сказал что много чего может быть.ЦитируюЕду сегодня к Вам, верхом на эвакуаторе:)ЦитируюСпрошу завтра у дианостов , но думаю ответ будет один, дайте машину :) Нажатая педаль не нажатая - это может быть и потенциометр самой педали. Почему бы Вам не пригнать к нам машину ?Добрый день. Проблема такая: заведенная машина никак не реагирует на педаль газа. При этом не считать ошибки педальным методом, не показывает надпись ECП. Для педального метода педаль надо утопить до конца - нажимаю. Можно ли из этого сделать вывод, что проблема с машиной в дроссельной заслонке? Или для считывании ошибок сигнал о нажатой педали берется из какого то другого места?
Цитирую
Еду сегодня к Вам, верхом на эвакуаторе:)ЦитируюСпрошу завтра у дианостов , но думаю ответ будет один, дайте машину :) Нажатая педаль не нажатая - это может быть и потенциометр самой педали. Почему бы Вам не пригнать к нам машину ?Добрый день. Проблема такая: заведенная машина никак не реагирует на педаль газа. При этом не считать ошибки педальным методом, не показывает надпись ECП. Для педального метода педаль надо утопить до конца - нажимаю. Можно ли из этого сделать вывод, что проблема с машиной в дроссельной заслонке? Или для считывании ошибок сигнал о нажатой педали берется из какого то другого места?
Цитирую
Спрошу завтра у дианостов , но думаю ответ будет один, дайте машину :) Нажатая педаль не нажатая - это может быть и потенциометр самой педали. Почему бы Вам не пригнать к нам машину ?Добрый день. Проблема такая: заведенная машина никак не реагирует на педаль газа. При этом не считать ошибки педальным методом, не показывает надпись ECП. Для педального метода педаль надо утопить до конца - нажимаю. Можно ли из этого сделать вывод, что проблема с машиной в дроссельной заслонке? Или для считывании ошибок сигнал о нажатой педали берется из какого то другого места?
Добрый день. Проблема такая: заведенная машина никак не реагирует на педаль газа. При этом не считать ошибки педальным методом, не показывает надпись ECП. Для педального метода педаль надо утопить до конца - нажимаю. Можно ли из этого сделать вывод, что проблема с машиной в дроссельной заслонке? Или для считывании ошибок сигнал о нажатой педали берется из какого то другого места?