Новый стандарт масла. Компания General Motors производит и продает машины, которые рассчитаны на длительную эксплуатацию - и на практике полностью оправдывают себя как достойные транспортные средства. Стоит отметить, что компания GM также немало внимания уделяет такому вопросу как экологичность производимых автомобилей.
Объемы канистр и цены:
Очень важный компонент для обеспечения высоких рабочих характеристик, длительной эксплуатации - это, безусловно, качество масла, используемого для автомобиля. Правильно подобранное масло способно обеспечить длительную работу двигателя машины; тогда как масло, не соответствующее установленным стандартам, может снизить качество работы двигателя или даже повредить его. Проблема в том, что на сегодняшнем рынке данной продукции не всегда можно быть уверенным в качестве масла, которое покупает владелец автомобиля. Чтобы решить эту проблему в компании GM разработали и ввели всемирную спецификацию машинного масла под названием dexos. Как результат – моторные масла прекрасного качества, удовлетворяющие самым жестким мировым стандартам. Каждый владелец авто, может без особо труда подобрать такое масло, прошедшее сертификацию по всемирно известным стандартам GM, которое идеально подходит именно для его автомобиля. Отметим, что масла, которые прошли сертификацию, будет легко узнать по специальной этикетке dexos на упаковке. Машинные масла dexos способны обеспечить максимальную защиту и долговечность современных двигателей, при этом масла обладают продленным интервалом замены, все машинные масла этого стандарта изготавливаются с применением новейших присадок. Вы экономите ваше время и что немаловажно деньги, наслаждаясь отличной работой вашего двигателя. Выбирая оригинальное масло для автомобиля, прошедшее сертификацию GM dexos, можно быть уверенным в его качестве. Следует помнить, что те масла, которые не соответствующие данному стандарту, могут нанести непоправимый вред автомобилю.
Внедрение нового стандарта – осознанная необходимость
Компания General Motors производит свои автомобили на предприятиях, разбросанных в 34 странах, и продает легковые и грузовые автомобили более чем в 140 странах. Вся линейка силовых агрегатов для этих машин, в настоящее время насчитывает 20 различных модификаций. Чтобы силовые агрегаты нормально функционировали, к качеству моторного масла предъявляются высокие требования. Сама компания General Motors заинтересована в том, чтобы его качество и соответствие нормативным параметрам было единым для всех.
С этой целью специалистами подразделения GM Powertrain разработан новый стандарт моторного масла - dexos ™, который отныне будет использоваться в оценке качества автомобильных масел, и их соответствия требованиям автомобилей группы GM. В независимости от марки - Chevrolet, Opel, Daewoo или Holden, страны эксплуатации – США, Европа, Южная Корея или Австралия, моторные масла dexos ™ будут рекомендованы для использования компанией General Motors для всех автомобилей.
Спецификация dexos ™ специально была разработана и к без того высоким требованиям двигателей внутреннего сгорания. Современные технологии и материалы, используемые при производстве силовых агрегатов, постоянно претерпевают изменения, соответственно, для используемых моторных масел потребовалось проведение более обширных тестов, результаты которых не могли попасть отраслевые стандарты. По результатам испытаний компания General Motors установила критерии нового уровня, которые превышают многие современные стандарты.
Результатом применения подобных стандартов является высокая производительность моторных масел, что позволяет обеспечить более значительную защиту от износа, способствует очистке деталей поршневой группы, повышает контроль аэрации, способствует снижению вредного воздействия некачественного топлива .
Торговая марка dexos™
Название dexos™ является эксклюзивной торговой маркой компании General Motors. Наличие торговой марки и изображения dexos™ на лицевой стороне этикетке емкости с моторным маслом означает, что оно было сертифицировано и лицензировано General Motors как соответствующее требованиям и установленным строгим стандартам качества спецификации dexos™.
Специалисты компании General Motors пришли к выводу, что использование некачественного моторного масла может значительно ухудшить эксплуатационные характеристики силового агрегата, а в худшем случае, нанести ущерб или вред двигателю. В то же время, использование лицензированных dexos™ продуктов, дает гарантию их безупречного качества, сертифицированного компанией GM .
Проведенные эксперименты с нелицензированными продуктами, показали их несоответствие параметрам строгого процесса тестирования компании GM. Такие масла не рекомендуются для использования в автомобилях GM, поскольку использование нелицензионных продуктов может привести потере гарантийных обязательств, а также к снижению уровня производительности силового агрегата и даже к повреждению
двигателя.
В розничной сети доступны многие подлинные лицензированные dexos™ продукты. Они также доступны на сервисных станциях GM, автомастерских по быстрой замене масла, и в других СТО. Главное, чтобы приобретаемые масла имели обозначение dexos™. Этот лицензионный продукт легко определить визуально – достаточно просто взглянуть на помещенный значок dexos™ на лицевой стороне этикетки, а также на 11-тизначный буквенно-цифровой dexos™ номер лицензии, нанесенный на задней этикетке. Если приобретаемое масло не имеет этих двух маркировок, значит в двигатель такое масло заливать не стоит, поскольку оно не аутентично лицензированному dexos™ продукту, и не рекомендуется для использования в автомобилях GM.
Список лицензированных dexos™ продуктов:
dexos™ рекомендовано GM для использования во всех своих автомобилях, кроме тех, дизельных силовых агрегатов Duramax, для которых требуется использовать специально предназначенное моторное масло API CJ-4.
dexos™ может также использоваться и в автомобилях более старых выпусков, поскольку их силовые агрегаты совместимы с новыми техническими требованиями. В инструкции по применению все модели компании GM, для которых предназначено масло, перечислены с до 2011 года а для европейских версий – до 2010 года.
Масло dexos1™ предназначено для использования в бензиновых двигателях и заменяет GM-LL-A-025, GM6094M и GM4718M
Масло dexos2™ предназначена для использования в дизельных двигателях и заменяет GM-LL-B-025 и GM-LL-A-025 (для бензиновых моторов*).
* - в зависимости от вязкости и пакета присадок. Более подробно о допуске указано на этикетке.
Спецификация dexos ™ и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью компании General Motors, LLC. Центр по обеспечению качества выпускаемой продукции имеет право публиковать лицензированные dexos™ продукты, чтобы оказать потребителям помощь в принятии обоснованных решений при покупке масла для обслуживания их автомобиля. ВАЖНО! Использование моторных масел, отличных от лицензированных продуктов dexos™, может привести к потерям мощностных характеристик силовых агрегатов, а полученные в результате повреждения, на признаются гарантийными обязательствами.
Brand | Supplier |
Fluid Type
| Viscosity |
License Number
|
Region
|
---|---|---|---|---|---|
ACDelco dexos1™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos1 | 5W-30 | GB1A0916015 | Global |
ACDelco dexos1™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos1 | 5W-30 | GM101014530 | Global |
ACDelco dexos1™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos1 | 5W-30 | RB1A1122027 | N. America |
ACDelco dexos1™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos1 | 5W-30 | RB1A1129027 | N. America |
ACDelco dexos2™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos2 | 5W-30 | GM201014530 | Global |
GM Motor Oil dexos2™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos2 | 5W-30 | RB2B0208037 | Europe |
SGM Fullysyn 5W-30 | General Motors | dexos1 | 5W-30 | GB1B0615014 | Global |
Advantage | Advanced Lubrication Specialties | dexos1 | 5W-30 | RB1A1203030 | N. America |
Altra SHL dexos1™ 5W-30 | Allegheny | dexos1 | 5W-30 | RB1A1008018 | N. America |
April Hyper Syn SAE 5W-30 | April Super Flo / Verco International | dexos1 | 5W-30 | RB1B0514053 | N. America |
Ardeca Syn-Tec DX 5w30 | Vroman NV | dexos2 | 5W-30 | RR1A1201029 | Europe |
Blue Mountain Professional dexos™ 5W30 | Old World Industries | dexos1 | 5W-30 | RR1B0325045 | N. America |
CAM2 dexos1 Full Synthetic 5W-30 | CAM2 | dexos1 | 5W-30 | RB1A1008019 | N. America |
CAM2 dexos1 Full Synthetic 5W-30 | CAM2 | dexos1 | 5W-30 | RR1A1122028 | N. America |
Champion Syntolube GSB 5W30 | Wolf | dexos2 | 5W-30 | RB2A0308012 | Europe |
Coastal | Warren Oil Co. | dexos1 | 5W-30 | RB1A1130028 | N. America |
DuraMAX dexos1™ Full Synthetic 5W-30 | Four O Corporation | dexos1 | 5W-30 | RR1B0318041 | N. America |
ENOC X-Treme Energy SN 5W-30 | ENOC International Sales LLC | dexos1 | 5W-30 | RB1B0512051 | L.A./Africa/Middle East |
Extreme Max 5W-30 | Lubricating Specialties Company | dexos1 | 5W-30 | RB1B0228040 | N. America |
Feu Vert dexos2™ 5W-30 | Feu Vert | dexos2 | 5W-30 | GB2A0107011 | Europe |
Golden West dexos1™ 5W30 SN | Texas Enterprises, Inc. | dexos1 | 5W-30 | RR1A1216032 | N. America |
GulfTEC dexos1™ Synthetic 5W-30 | Gulf Oil Limited Partnership | dexos1 | 5W-30 | RR1B0110035 | N. America - Continental US only |
Hartland dexos1™ 5w-30 | Bob Johnson Lubricants | dexos1 | 5W-30 | RR1B0103034 | N. America |
HELLA dexos1™ 5W-30 | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1 | 5W-30 | RB1A1129027 | N. America |
IGOL Profive Emeraude 5W30 | Cipelia SAS | dexos2 | 5W-30 | RB2A1008017 | Europe |
KRЦNEN ENERGY SAE 5W-30 | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1 | 5W-30 | RB1A1129027 | N. America |
KunLun Tianrun SN/GF-5 | PetroChina | dexos1 | 5W-30 | GB1A1112026 | Asia |
Liqui Moly Top Tec 4600 | Liqui-Moly | dexos2 | 5W-30 | RB2B0107031 | Europe |
Liqui Moly Top Tec 4601 | Liqui-Moly | dexos1 | 5W-30 | RB1B0106031 | Europe |
Liqui Moly Top Tec 4602 | Liqui-Moly | dexos2 | 5W-30 | RB2B0107031 | Europe |
Liqui Moly Pro-Engine M 500 | Liqui-Moly | dexos2 | 5W-30 | RB2B0107031 | Europe |
MAG 1 | Warren Distribution | dexos1 | 5W-30 | RB1A1104025 | N. America |
Maxtron PCMO | CHS Inc. | dexos1 | 5W-30 | RB1B0103033 | N. America |
megol Motorenoel Efficiency | Meguin | dexos2 | 5W-30 | RB2B0107031 | Europe |
MOTOROIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC GM dexos2™ | MPM International Oil Company B.V. | dexos2 | 5W-30 | RR2B0331046 | Europe |
Mobil 1 5W-30 | ExxonMobil | dexos1 | 5W-30 | GB1A0915015 | Global |
Mobil 1 Extended Performance 5W-30 | ExxonMobil | dexos1 | 5W-30 | GB1B0407015 | Global |
Mobil 1 ESP 0W-40 | ExxonMobil | dexos2 | 0W-40 | GB1A0917015 | Global |
Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 | ExxonMobil | dexos2 | 5W-30 | GB2B0131015 | Global |
Mobil Super 3000 XE 5W-30 | ExxonMobil | dexos2 | 5W-30 | GB1A0914015 | Global |
MOL Dynamic Gold 5W-30 | MOL | dexos2 | 5W-30 | RB2B0107030 | Europe |
MOTUL Specific Dexos 2 5W-30 | Motul | dexos2 | 5W-30 | GB2A0107011 | Global |
MOTUL 8100 X-clean 5W-40 | Motul | dexos2 | 5W-40 | GB2B0325011 | Global |
Multilife C-THREE 5W-30 | Morris Lubricants | dexos2 | 5W-30 | RB2B0407047 | Europe |
NATIONAL | Pinnacle Oil | dexos1 | 5W-30 | RB1A1214031 | N. America |
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30 | OMV Refining and Marketing GmbH | dexos2 | 5W-30 | RB2B0318042 | Europe |
Peak Performance dexos™ 5W30 | Old World Industries | dexos1 | 5W-30 | RR1B0325045 | N. America |
Pennzoil Platinum 5W-30 Full Synthetic Motor Oil | Shell | dexos1 | 5W-30 | GB1A0703014 | Global |
Pennzoil 5W-30 Synthetic Blend Motor Oil | Shell | dexos1 | 5W-30 | GB1B0616014 | Global |
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 | Petro-Canada | dexos1 | 5W-30 | GB1A1201024 | Global |
PO MAXIMA GA 5W-30 | Petrol Ofisi (POAS) | dexos2 | 5W-30 | GBBA0323013 | Global |
Puratech PureSYN 5W30 | North American Lubricants | dexos1 | 5W-30 | RR1B0208036 | N. America |
Quaker State Ultimate Durability 5W-30 Full Synthetic | Shell | dexos1 | 5W-30 | GB1A0702014 | Global |
Quaker State Synthetic Blend 5W-30 | Shell | dexos1 | 5W-30 | GB1B0618014 | Global |
SERVICE PRO FULL SYN dexos1 5W-30 | Association of Independent Oil Distributors (AIOD) | dexos1 | 5W-30 | RR1B0107032 | N. America |
SERVICE PRO FULL SYN dexos1 5W-30 | Association of Independent Oil Distributors (AIOD) | dexos1 | 5W-30 | RR1B0110032 | N. America |
SERVICE PRO FULL SYN dexos1 5W-30 | Association of Independent Oil Distributors (AIOD) | dexos1 | 5W-30 | RR1B0512032 | N. America |
Shell Helix Ultra AG 5W-30 | Shell | dexos2 | 5W-30 | GB2B0611014 | Global |
Shell Helix Ultra AJ 5W-30 | Shell | dexos1 | 5W-30 | GB1B0613014 | Global |
Silver State | Colorado Petroleum Products Company | dexos1 | 5W-30 | RB1B0511050 | N. America |
Sinclair Arctic Fire Full Synthetic Supreme Motor Oil GM dexos1™ | Sinclair Oil Corporation | dexos1 | 5W-30 | RR1B0216039 | N. America |
Sinopec Polar Star IV | Sinopec | dexos1 | 5W-30 | RB1A1101021 | Asia |
Sinopec Polar Star V | Sinopec | dexos1 | 5W-30 | RB1A1101022 | Asia |
Sinopec Polar Star VI | Sinopec | dexos1 | 5W-30 | RB1A1101023 | Asia |
Statoil LazerWay G | Svenska Statoil AB | dexos2 | 5W-30 | RB2B0413048 | Europe |
SuperS dexos1 | Smittys | dexos1 | 5W-30 | RB1A0924016 | N. America |
Super XHD Synthetic 5W30 | Universal Lubricants, LLC | dexos1 | 5W-30 | RB1B0325043 | N. America |
SureGuard dexos1 | Smittys | dexos1 | 5W-30 | RB1A0924016 | N. America |
SwissOil GEO Synthetic 5W30 SN | SwissOil del Ecuador S.A. | dexos1 | 5W-30 | RB1B0603054 | L.A./Africa/Middle East |
Synergy Synthetic OE dexos1 | Northland | dexos1 | 5W-30 | RB1A1018020 | N. America |
Syngard Full Synthetic 5W-30 | Cross Oil Refining and Marketing, Inc. | dexos1 | 5W-30 | RB1B0216038 | N. America |
UNIL OPAL Opaljet Longlife 3 5W30 | Cipelia SAS | dexos2 | 5W-30 | RB2A1008017 | Europe |
UNIL Opaljet Longlife 3 5W30 | Cipelia SAS | dexos2 | 5W-30 | RB2A1008017 | Europe |
Wolf Masterlube Synflow GSB | Wolf | dexos2 | 5W-30 | RB2A0308012 | Europe |
YACCO LUBE O 5W30 | Cipelia SAS | dexos2 | 5W-30 | RB2A1008017 | Europe |
YACCO VX 1703 5W30 | Cipelia SAS | dexos2 | 5W-30 | RB2A1008017 | Europe |
ZIC dexos1™ | SK Lubricants | dexos1 | 5W-30 | GB1B0615055 | Global |
ACDelco dexos1™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos1 | 5W-30 | GB1A0916015 | Global |
ACDelco dexos1™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos1 | 5W-30 | GM101014530 | Global |
ACDelco dexos1™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos1 | 5W-30 | RB1A1122027 | N. America |
ACDelco dexos1™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos1 | 5W-30 | RB1A1129027 | N. America |
ACDelco dexos2™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos2 | 5W-30 | GM201014530 | Global |
GM Motor Oil dexos2™ SAE 5W-30 | General Motors | dexos2 | 5W-30 | RB2B0208037 | Europe |
SGM Fullysyn 5W-30 | General Motors | dexos1 | 5W-30 | GB1B0615014 | Global |
Advantage | Advanced Lubrication Specialties | dexos1 | 5W-30 | RB1A1203030 | N. America |
Altra SHL dexos1™ 5W-30 | Allegheny | dexos1 | 5W-30 | RB1A1008018 | N. America |
April Hyper Syn SAE 5W-30 | April Super Flo / Verco International | dexos1 | 5W-30 | RB1B0514053 | N. America |
Ardeca Syn-Tec DX 5w30 | Vroman NV | dexos2 | 5W-30 | RR1A1201029 | Europe |
Blue Mountain Professional dexos™ 5W30 | Old World Industries | dexos1 | 5W-30 | RR1B0325045 | N. America |
CAM2 dexos1 Full Synthetic 5W-30 | CAM2 | dexos1 | 5W-30 | RB1A1008019 | N. America |
CAM2 dexos1 Full Synthetic 5W-30 | CAM2 | dexos1 | 5W-30 | RR1A1122028 | N. America |
Champion Syntolube GSB 5W30 | Wolf | dexos2 | 5W-30 | RB2A0308012 | Europe |
Coastal | Warren Oil Co. | dexos1 | 5W-30 | RB1A1130028 | N. America |
DuraMAX dexos1™ Full Synthetic 5W-30 | Four O Corporation | dexos1 | 5W-30 | RR1B0318041 | N. America |
ENOC X-Treme Energy SN 5W-30 | ENOC International Sales LLC | dexos1 | 5W-30 | RB1B0512051 | L.A./Africa/Middle East |
Extreme Max 5W-30 | Lubricating Specialties Company | dexos1 | 5W-30 | RB1B0228040 | N. America |
Feu Vert dexos2™ 5W-30 | Feu Vert | dexos2 | 5W-30 | GB2A0107011 | Europe |
Golden West dexos1™ 5W30 SN | Texas Enterprises, Inc. | dexos1 | 5W-30 | RR1A1216032 | N. America |
GulfTEC dexos1™ Synthetic 5W-30 | Gulf Oil Limited Partnership | dexos1 | 5W-30 | RR1B0110035 | N. America - Continental US only |
Hartland dexos1™ 5w-30 | Bob Johnson Lubricants | dexos1 | 5W-30 | RR1B0103034 | N. America |
HELLA dexos1™ 5W-30 | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1 | 5W-30 | RB1A1129027 | N. America |
IGOL Profive Emeraude 5W30 | Cipelia SAS | dexos2 | 5W-30 | RB2A1008017 | Europe |
KRЦNEN ENERGY SAE 5W-30 | Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. | dexos1 | 5W-30 | RB1A1129027 | N. America |
KunLun Tianrun SN/GF-5 | PetroChina | dexos1 | 5W-30 | GB1A1112026 | Asia |
Liqui Moly Top Tec 4600 | Liqui-Moly | dexos2 | 5W-30 | RB2B0107031 | Europe |
Liqui Moly Top Tec 4601 | Liqui-Moly | dexos1 | 5W-30 | RB1B0106031 | Europe |
Liqui Moly Top Tec 4602 | Liqui-Moly | dexos2 | 5W-30 | RB2B0107031 | Europe |
Liqui Moly Pro-Engine M 500 | Liqui-Moly | dexos2 | 5W-30 | RB2B0107031 | Europe |
MAG 1 | Warren Distribution | dexos1 | 5W-30 | RB1A1104025 | N. America |
Maxtron PCMO | CHS Inc. | dexos1 | 5W-30 | RB1B0103033 | N. America |
megol Motorenoel Efficiency | Meguin | dexos2 | 5W-30 | RB2B0107031 | Europe |
MOTOROIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC GM dexos2™ | MPM International Oil Company B.V. | dexos2 | 5W-30 | RR2B0331046 | Europe |
Mobil 1 5W-30 | ExxonMobil | dexos1 | 5W-30 | GB1A0915015 | Global |
Mobil 1 Extended Performance 5W-30 | ExxonMobil | dexos1 | 5W-30 | GB1B0407015 | Global |
Mobil 1 ESP 0W-40 | ExxonMobil | dexos2 | 0W-40 | GB1A0917015 | Global |
Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 | ExxonMobil | dexos2 | 5W-30 | GB2B0131015 | Global |
Mobil Super 3000 XE 5W-30 | ExxonMobil | dexos2 | 5W-30 | GB1A0914015 | Global |
MOL Dynamic Gold 5W-30 | MOL | dexos2 | 5W-30 | RB2B0107030 | Europe |
MOTUL Specific Dexos 2 5W-30 | Motul | dexos2 | 5W-30 | GB2A0107011 | Global |
MOTUL 8100 X-clean 5W-40 | Motul | dexos2 | 5W-40 | GB2B0325011 | Global |
Multilife C-THREE 5W-30 | Morris Lubricants | dexos2 | 5W-30 | RB2B0407047 | Europe |
NATIONAL | Pinnacle Oil | dexos1 | 5W-30 | RB1A1214031 | N. America |
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30 | OMV Refining and Marketing GmbH | dexos2 | 5W-30 | RB2B0318042 | Europe |
Peak Performance dexos™ 5W30 | Old World Industries | dexos1 | 5W-30 | RR1B0325045 | N. America |
Pennzoil Platinum 5W-30 Full Synthetic Motor Oil | Shell | dexos1 | 5W-30 | GB1A0703014 | Global |
Pennzoil 5W-30 Synthetic Blend Motor Oil | Shell | dexos1 | 5W-30 | GB1B0616014 | Global |
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 | Petro-Canada | dexos1 | 5W-30 | GB1A1201024 | Global |
PO MAXIMA GA 5W-30 | Petrol Ofisi (POAS) | dexos2 | 5W-30 | GBBA0323013 | Global |
Puratech PureSYN 5W30 | North American Lubricants | dexos1 | 5W-30 | RR1B0208036 | N. America |
Quaker State Ultimate Durability 5W-30 Full Synthetic | Shell | dexos1 | 5W-30 | GB1A0702014 | Global |
Quaker State Synthetic Blend 5W-30 | Shell | dexos1 | 5W-30 | GB1B0618014 | Global |
SERVICE PRO FULL SYN dexos1 5W-30 | Association of Independent Oil Distributors (AIOD) | dexos1 | 5W-30 | RR1B0107032 | N. America |
SERVICE PRO FULL SYN dexos1 5W-30 | Association of Independent Oil Distributors (AIOD) | dexos1 | 5W-30 | RR1B0110032 | N. America |
SERVICE PRO FULL SYN dexos1 5W-30 | Association of Independent Oil Distributors (AIOD) | dexos1 | 5W-30 | RR1B0512032 | N. America |
Shell Helix Ultra AG 5W-30 | Shell | dexos2 | 5W-30 | GB2B0611014 | Global |
Shell Helix Ultra AJ 5W-30 | Shell | dexos1 | 5W-30 | GB1B0613014 | Global |
Silver State | Colorado Petroleum Products Company | dexos1 | 5W-30 | RB1B0511050 | N. America |
Sinclair Arctic Fire Full Synthetic Supreme Motor Oil GM dexos1™ | Sinclair Oil Corporation | dexos1 | 5W-30 | RR1B0216039 | N. America |
Sinopec Polar Star IV | Sinopec | dexos1 | 5W-30 | RB1A1101021 | Asia |
Sinopec Polar Star V | Sinopec | dexos1 | 5W-30 | RB1A1101022 | Asia |
Sinopec Polar Star VI | Sinopec | dexos1 | 5W-30 | RB1A1101023 | Asia |
Statoil LazerWay G | Svenska Statoil AB | dexos2 | 5W-30 | RB2B0413048 | Europe |
SuperS dexos1 | Smittys | dexos1 | 5W-30 | RB1A0924016 | N. America |
Super XHD Synthetic 5W30 | Universal Lubricants, LLC | dexos1 | 5W-30 | RB1B0325043 | N. America |
SureGuard dexos1 | Smittys | dexos1 | 5W-30 | RB1A0924016 | N. America |
SwissOil GEO Synthetic 5W30 SN | SwissOil del Ecuador S.A. | dexos1 | 5W-30 | RB1B0603054 | L.A./Africa/Middle East |
Synergy Synthetic OE dexos1 | Northland | dexos1 | 5W-30 | RB1A1018020 | N. America |
Syngard Full Synthetic 5W-30 | Cross Oil Refining and Marketing, Inc. | dexos1 | 5W-30 | RB1B0216038 | N. America |
UNIL OPAL Opaljet Longlife 3 5W30 | Cipelia SAS | dexos2 | 5W-30 | RB2A1008017 | Europe |
UNIL Opaljet Longlife 3 5W30 | Cipelia SAS | dexos2 | 5W-30 | RB2A1008017 | Europe |
Wolf Masterlube Synflow GSB | Wolf | dexos2 | 5W-30 | RB2A0308012 | Europe |
YACCO LUBE O 5W30 | Cipelia SAS | dexos2 | 5W-30 | RB2A1008017 | Europe |
YACCO VX 1703 5W30 | Cipelia SAS | dexos2 | 5W-30 | RB2A1008017 | Europe |
ZIC dexos1™ | SK Lubricants | dexos1 | 5W-30 | GB1B0615055 | Global |
Комментариев пока нет, оставьте первый.